Procurar Segmentos De Laranja Enlatados, Abacaxi Em Lata Em Xarope Leve, Metades De Pêssego Amarelo Enlatado no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Frutas enlatadas > Fruta de abacaxi enlatado no xarope claro

Fruta de abacaxi enlatado no xarope claro

produtividade: 
40fcls Per Year
Lugar de origem: 
China
Habilidade da fonte: 
40fcls Per Year

Informação básica

Modelo:  Slices, Chunks, Chunks, Pieces

Descrição do produto

  • Modelo NO.: Fatias, pedaços, pedaços, pedaços
  • De processamento: Em calda de açúcar /
  • pH: 3.2-4.0
  • Aditivo & conservante: Nenhum
  • Especificação: classific A
  • Tipo: Frutas
  • Brix: 10% - 12%
  • Álcool: Nenhum
  • Marca: Rótulo de Greentasty ou buyer′s
  • Origem: China
Produto : enlatado esmagada em sumo Natural de abacaxi
Brix : 10 % - 12 %
PH : 3 . 2-4 . 0

INGREDIENTES :
Abacaxi : 65 %
Água : 31 . 5 %
Açúcar : 3 . 5 %
Ácido cítrico : nenhum
Álcool : nenhum
Aditivo & conservante : nenhum

INCUBAÇÃO de microbiologia :
Bactérias em 35" C , 7 dias 55" C : Normal ( ≤ 10cfu / ml )
Contagem de coliformes ( MPN ) : não detectado
Escherichia coli ( MPN ) : não detectado
Salmonela : não detectado
Fermento / molde : ≤ 10cfu / ml

HEAVY METAL
Levar ( Pb ) :<0.30>
Lata ( Sn ) :<20.8>
Zinco ( Zn ) : não detectado
Cobre ( Cu ) :<1.00>
Substâncias elementares ( Hg ) :<0.01>
Arsénio ( como ) :<0.07>
Cádmio ( CD ) : ≤ 0 . 026 mg / kg
Items Specs Measurement qty/20' GP N. W. (KG) D. W.   (g/tin) Brix(%)
SLICES 425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin  (8-10rings/tin) 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin  (12-16rings/tin) 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
PIECES                425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
454g  ×   24tin 41cm  ×   30.5cm  ×   14cm 1630 10.896 263 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
CHUNKS 425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
TIDBITS  425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
CRUSHED 3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17

Grupo de Produto : Frutas enlatadas